
| Nationnalité Egypt | |
| Saudi Arabia | الباحة | |
| Inscrivez-vous Avant 21 jours (04/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 9 jours (15/10/2025) |
| Taille / Le poids | 180 cm / 100 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Dark brown |
| Couleur des yeux | Vert |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Dévot |
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
| Barbe | Non |
| Tabagisme | Non-fumeur |
| Ecouter la musique | Écouter Oui |
| Education | Étude de l’Université |
| Domaine de travail | Management |
| La situation fiancière | Au-dessous de moyenne |
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Célibataire |
| Le nombre d'enfants actuel | 1 |
| La participation aux dépenses. | Oui, si elle travaille |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, je n'ai pas de problème pour déménager |
| L'arrangement du logement. | Plus tard |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
Arts
|